Berikut kami sajikan nama-nama provinsi dan Ibukotanya di wilayah Negara Republik Indonesia
PULAU SUMATERA | |||||||||||||
1 | Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Ibukota nya adalah Banda Aceh | ||||||||||||
2 | Provinsi Sumatera Utara Ibukota nya adalah Medan | ||||||||||||
3 | Provinsi Sumatera Barat Ibukota nya adalah Padang | ||||||||||||
4 | Provinsi Riau Ibukota nya adalah Pekan Baru | ||||||||||||
5 | Provinsi Kepulauan Riau Ibukota nya adalah Tanjung Pinang | ||||||||||||
6 | Provinsi Jambi Ibukota nya adalah Jambi | ||||||||||||
7 | Provinsi Sumatera Selatan Ibukota nya adalah Palembang | ||||||||||||
8 | Provinsi Bangka Belitung Ibukota nya adalah Pangkal Pinang | ||||||||||||
9 | Provinsi Bengkulu Ibukota nya adalah Bengkulu | ||||||||||||
10 | Provinsi Lampung Ibukota nya adalah Bandar Lampung | ||||||||||||
PULAU JAWA | |||||||||||||
11 | Provinsi DKI Jakarta Ibukota nya adalah Jakarta | ||||||||||||
12 | Provinsi Jawa Barat Ibukota nya adalah Bandung | ||||||||||||
13 | Provinsi Banten Ibukota nya adalah Serang | ||||||||||||
14 | Provinsi Jawa Tengah Ibukota nya adalah Semarang | ||||||||||||
15 | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Ibukota nya adalah Yogyakarta | ||||||||||||
16 | Provinsi Jawa Timur Ibukota nya adalah Surabaya | ||||||||||||
PULAU NUSA TENGGARA DAN BALI | |||||||||||||
17 | Provinsi Bali Ibukota nya adalah Denpasar | ||||||||||||
18 | Provinsi Nusa Tenggara Barat Ibukota nya adalah Mataram | ||||||||||||
19 | Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibukota nya adalah Kupang | ||||||||||||
PULAU KALIMANTAN | |||||||||||||
20 | Provinsi Kalimantan Barat Ibukota nya adalah Pontianak | ||||||||||||
21 | Provinsi Kalimantan Tengah Ibukota nya adalah Palangkaraya | ||||||||||||
22 | Provinsi Kalimantan Selatan Ibukota nya adalah Banjarmasin | ||||||||||||
23 | Provinsi Kalimantan Timur Ibukota nya adalah Samarinda | ||||||||||||
PULAU SULAWESI | |||||||||||||
24 | Provinsi Sulawesi Utara Ibukota nya adalah Manado | ||||||||||||
25 | Provinsi Sulawesi Barat Ibukota nya adalah Kota Mamuju | ||||||||||||
26 | Provinsi Sulawesi Tengah Ibukota nya adalah Palu | ||||||||||||
27 | Provinsi Sulawesi Tenggara Ibukota nya adalah Kendari | ||||||||||||
28 | Provinsi Sulawesi Selatan Ibukota nya adalah Makassar | ||||||||||||
29 | Provinsi Gorontalo Ibukota nya adalah Gorontalo | ||||||||||||
KEPULAUAN MALUKU DAN PAPUA | |||||||||||||
30 | Provinsi Maluku Ibukota nya adalah Ambon | ||||||||||||
31 | Provinsi Maluku Utara Ibukota nya adalah Ternate | ||||||||||||
32 | Provinsi Papua Barat Ibukota nya adalah Kota Manokwari | ||||||||||||
33 | Provinsi Papua Ibukota nya adalah Jayapura | ||||||||||||
Provinsi Baru Hasil Pemekaran : | |||||||||||||
1. Kepulauan Riau | |||||||||||||
2. Kepulauan Bangka Belitung | |||||||||||||
3. Banten | |||||||||||||
4. Gorontalo | |||||||||||||
5. Maluku Utara | |||||||||||||
6. Papua Barat |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar